Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | WONDERJET |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | WDUV250-12A |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | L*W*H: 5100*1765*1755 (millimetro) |
Tempi di consegna: | 1 m. |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 50 SETS/M |
Modello: | WDUV250-12A | Testina di stampa: | Testina di stampa alta--procision piezoelettrica |
---|---|---|---|
Quantità della testina di stampa: | 12 pezzi | Distanza media: | 2mm-4mm |
Risoluzione di stampa: | ≥360*600dpi | Efficienza di stampa: | 350 fogli / minuto |
<i>Max.</i> <b>Max.</b> <i>Production Speed</i> <b>Velocità di produzione</b>: | L*W*H: 5100*1765*1755 (millimetro) | Modello di colore: | Ciano, magenta, giallo, il nero |
Evidenziare: | 700W Corrugated Flexo Printing Machine,360*600dpi Corrugated Flexo Printing Machine,350Sheet/Minute Cardboard Box Printer |
Stampatrice ondulata di colori di Flexo quattro dell'incartonamento del cartone
Caratteristiche principali:
La latta è utilizzata per 1-4 requriements di stampa di colori dei cartoni, come i contenitori di regalo, le scatole di multi-dimensione, il contenitore di panno, la scatola delle verdure, il contenitore ecc. di bevande.
La velocità della macchina può essere 60-300m/min
Spessore cartone di carta/se 2-10mm
Parametro della macchina:
Modello | Dimensione del cartone | L | W | Velocità di Prining |
LMCP - 0718 | Massimo (millimetri) | 1800 | 700 | 300 strati/min |
Minuto (millimetro) | 840 | 250 | ||
LMCP - 0818 | Massimo (millimetri) | 1800 | 800 | 280 strati/min |
Minuto (millimetro) | 840 | 260 | ||
LMCP - 0820 | Massimo (millimetri) | 2000 | 800 | 280 strati/min |
Minuto (millimetro) | 840 | 260 | ||
LMCP - 0920 | Massimo (millimetri) | 2000 | 900 | 260 strati/min |
Minuto (millimetro) | 840 | 260 | ||
LMCP - 0924 | Massimo (millimetri) | 2400 | 900 | 240 strati/min |
Minuto (millimetro) | 840 | 260 | ||
LMCP - 1020 | Massimo (millimetri) | 2000 | 1000 | 220 strati/min |
Minuto (millimetro) | 840 | 280 | ||
LMCP - 1024 | Massimo (millimetri) | 2400 | 1000 | 220 strati/min |
Minuto (millimetro) | 840 | 280 | ||
LMCP - 1220 | Massimo (millimetri) | 2000 | 1200 | 220 strati/min |
Minuto (millimetro) | 840 | 300 | ||
LMCP - 1224 | Massimo (millimetri) | 2400 | 1200 | 220 strati/min |
Minuto (millimetro) | 840 | 300 | ||
LMCP - 1228 | Massimo (millimetri) | 2800 | 1200 | 180 strati/min |
Vantaggio competitivo:
Stampa del modo: getto di inchiostro d'esplorazione
Macchina UV digitale di stampa a getto di inchiostro di alta qualità per il cartone ondulato
Usi l'inchiostro curabile UV, stampa variopinta, più vivo e brillante, impermeabile
La vostra migliore selezione per i piccoli ed ordini personali che vogliono il colore brillante
4 o 5 colori, modo di colore di CMYK+M
La stampa si accelera a 460㎡/h
Alta efficienza ambientale, economizzatrice d'energia, ed operazione stabile
Inchiostro a base d'acqua della tintura, sistema di pulizia ambientale e automatico
Descrizione:
1. Stampatrice digitale di serie WDUV250, senza piatto, senza pulizia, facendo uso del modo di stampa a colori di CMYK+M, protezione conveniente e dell'ambiente con a basso tenore di carbonio.
2. Il sistema della temperatura della testina di stampa, può efficacemente sormontare il vario ambiente di bassa temperatura.
3. Facendo uso di più forte servomotore con il riduttore di alta precisione, più alta precisione, velocità più veloce, prestazione più stabile.
4. Utilizzi l'ingranaggio eccellente di alta precisione di 6 gradi ed il rullo stridente cilindrico di potere di alta precisione, guida più esattamente.
5. Il forte fascio della ferrovia, ferrovia di guida muta, stampante l'errore piano meno di 0.2mm, rende la stampa accuratezza più stabile e più alta.